※ 최종수정일 : 2025. 07. 07
* 스크롤해서 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약재비 포함여부 |
특이사항 | |||
| 행위료 | 검사료 | 시기능검사 | 안구광학단층촬영 OCT |
EZ796 | 30,000 | 60,000 | 최저비용(편측) | ||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 전안부단층촬영 Cirrus OCT |
EZ796 | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) | |||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 전안부단층촬영 Casia OCT 단순 |
EZ796 | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) | |||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 전안부단층촬영 Casia OCT 복합 |
EZ796 | 수술전복합검사 | 200,000 | 400,000 | 최저비용(편측) | ||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 전안부단층촬영 레이저간섭계 이용 | EZ796 | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) | |||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 샤임프러그 사진촬영 NCT-Pachy |
EX795 | 5,000 | 10,000 | 최저비용(편측) | |||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 샤임프러그 사진촬영 Pentacam 다중 |
EX795 | 다중검사 | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) | ||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 샤임프러그 사진촬영 Pentacam 복합 |
EX795 | 수술전복합검사 | 200,000 | 400,000 | 최저비용(편측) | ||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 LIPIVIEW |
EZ799 | 20,000 | 40,000 | 최저비용(편측) | |||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 레이저 계측 마이오 | E7801 | 단안 | 50,000 | ||||||||
| 전산화 각막 근시 | EZ796 | 단안 | 50,000 | ||||||||
| 아벨리노검사[TGFBI유전자] | 5종 | 100,000 | |||||||||
| 안종합검진 | 300,000 | ||||||||||
| 수차분석[Analyzer-편측] | OPD | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) | |||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 처치및수술료 | 감각기-시기 | 안구표면의 양막이식술 | SZ667 | 단안 | 300,000 | N | |||||
| 자가혈청 안약치료 | SZ666 | 1회 | 100,000 | 200,000 | Y | 혈청성분에따른차이 | |||||
| 시력교정수술 / 라식 / 스마일 | 양안 | 1,000,000 | 5,000,000 | Y | 수술종류에 따른 | ||||||
| 재료대 차이 | |||||||||||
| 시력교정수술 / 라섹 | 양안 | 900,000 | 2,500,000 | Y | 수술종류에 따른 | ||||||
| 재료대 차이 | |||||||||||
| 안내렌즈삽입술 | 양안 | 4,000,000 | 6,000,000 | Y | 수술종류에 따른 | ||||||
| 재료대 차이 | |||||||||||
| 레이저각막혼탁제거술 PTK | 단안 | 500,000 | |||||||||
| 각막링삽입술 | 단안 | 4,000,000 | Y | ||||||||
| 각막교차결합술 | 1,000,000 | 2,000,000 | Y | 최저비용(편측) | |||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| 점/모반제거[레이져] | 단안 | 150,000 | |||||||||
| 점/모반제거[레이저이외] | 단안 | 150,000 | |||||||||
| 안검성형술 | 단안 | 700,000 | |||||||||
| 안각부성형술 | 단안 | 100,000 | |||||||||
| 신생혈관소작술 | 단안 | 100,000 | |||||||||
| 레이저모근소작술 | 단안 | 100,000 | |||||||||
| 결막낭이식성형술 | 단안 | 500,000 | |||||||||
| 비문증레이저제거술 | 단안 | 300,000 | |||||||||
| 동공성형술 | 단안 | 300,000 | |||||||||
| 안내렌즈 재고정 | 양안 | 500,000 | Y | ||||||||
| 추가 라식 | 양안 | 500,000 | Y | ||||||||
| 추가 라섹 | 양안 | 500,000 | Y | ||||||||
| 투명인공수정체적출술 | 3,000,000 | Y | |||||||||
| 사시수술 | 단안 | 1,300,000 | 2,500,000 | 수술 방법에 따른 차이 | |||||||
| 기본처치 | 복합파장레이저마이봄치료 | 양안 / 1회 | 100,000 | 200,000 | 치료범위 차이 | ||||||
| 페쇄마이봄선가열치료 | 단안 | 250,000 | Y | ||||||||
| 안구건조증 치료를 위한 마사지요법 | 1회 | 20,000 | |||||||||
| 치료재료대 | 양막이식술용 | 양막 | U300137 | BTA01079 | 300,000 | ||||||
| 인공수정체 | 다초점인공수정체 | 단안 | 1,000,000 | 4,500,000 | 렌즈 종류 | ||||||
| 난시 인공수정체 | 단안 | 500,000 | 1,000,000 | 렌즈 종류 | |||||||
| 기타소모품 | 렌즈분실방지마개 | 1EA | 5,000 | ||||||||
| 바이오클렌 | 1EA | 8,000 | |||||||||
| 1회용렌즈[T-렌즈] | 1EA | 10,000 | |||||||||
| 일회용 콘택트렌즈 | 1PACK | 25,000 | 60,000 | 렌즈 종류 | |||||||
| EYE SHIELD(투명) | 1EA | 5,000 | |||||||||
| Lens검사[Soft-편측] | 10,000 | 20,000 | 최저비용(편측) | ||||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| Lens검사[RGP-편측] | 15,000 | 30,000 | 최저비용(편측) | ||||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| Lens검사[Dream-편측] | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) | ||||||||
| 최대비용(양측) | |||||||||||
| ICE PACK | 1EA | 10,000 | |||||||||
| 투명안대 | 1EA | 39,500 | |||||||||
| LENS-HOLDER | 1EA | 3,000 | |||||||||
| 굴절교정렌즈 | CRT | 단안 | 600,000 | ||||||||
| LK | 단안 | 400,000 | |||||||||
| 에메랄드 | 단안 | 600,000 | |||||||||
| RGP렌즈 | 양안 | 200,000 | 500,000 | ||||||||
| 약제비 | 약제 | 오저덱스이식제700㎍ | 679400210 | 약제구입가 | 급여기준 초과시 | ||||||
| 비급여 약제 | |||||||||||
| 아일리아주사(애플리버셉트) | 641105781 | 약제구입가 | 급여기준 초과시 | ||||||||
| 비급여 약제 | |||||||||||
| 아일리아주사(애플리버셉트) 프리필드실린지 | 641105771 | 약제구입가 | 급여기준 초과시 | ||||||||
| 비급여 약제 | |||||||||||
| 루센티스프리필드시린지 | 653603131 | 약제구입가 | 급여기준 초과시 | ||||||||
| 비급여 약제 | |||||||||||
| 영양제 | 멀티주[비타민포함]-멀티이온5주 10mL | 677100591 | 50,000 | ||||||||
| 제증명수수료 | 제증명서 | 일반진단서 | 1장 | 10,000 | |||||||
| 병사용진단서 | 1장 | 20,000 | |||||||||
| 영문진단서 | 1장 | 20,000 | |||||||||
| 상해진단서 | 1장 | 150,000 | |||||||||
| 근로능력평가용진단서 | 1장 | 10,000 | |||||||||
| 장애진단서 | 1장 | 15,000 | |||||||||
| 후유장애진단서 | 1장 | 100,000 | |||||||||
| 소견서 | 1장 | 3,000 | |||||||||
| 입퇴원확인서 수술확인서 |
1장 | 3,000 | |||||||||
| 진료확인서 | 1장 | 3,000 | |||||||||
| 진단확인서 (보험사 서식에 의한 것) |
1장 | 30,000 | |||||||||
| 의무기록사본 | 5장까지 장당 | 1,000 | |||||||||
| 의무기록사본 | 5장초과 장당 | 100 | |||||||||
| 컬러검사결과지 | 1장 | 1,000 | |||||||||
| CD COPY | 1장 | 10,000 | |||||||||